﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Дистанційне Навчання</title>
	<atom:link href="http://sez.donetsk.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sez.donetsk.ua</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:12:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Друкарські матеріали в дистанційному навчанні</title>
		<link>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy-v-dystancijnomu-navchanni/</link>
		<comments>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy-v-dystancijnomu-navchanni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навчально-методичний посібник]]></category>

		<category><![CDATA[інтерактивні можливості]]></category>

		<category><![CDATA[інформаційна прозорість]]></category>

		<category><![CDATA[друкарський текст]]></category>

		<category><![CDATA[навики читання]]></category>

		<category><![CDATA[стиль листа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy-v-dystancijnomu-navchanni.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Чому використовується друкарський текст? 
 Друкарський текст - це початковий &#8220;засіб повідомлення&#8221; дистанційного навчання, той фундамент, на якому згодом будувалися інші системи доставки і комунікації. Перші дистанційні курси пропонувалися у формі корреспондентного навчання, при якій студентам поштою відсилалися і поверталися друкарські матеріали. Не дивлячись на те, що розвиток технологій запропонував новий репертуар [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy-v-dystancijnomu-navchanni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Друкарські матеріали</title>
		<link>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy/</link>
		<comments>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навчально-методичний посібник]]></category>

		<category><![CDATA[ієрархічний зміст]]></category>

		<category><![CDATA[виділені параграфи]]></category>

		<category><![CDATA[методичне керівництво]]></category>

		<category><![CDATA[списки тим]]></category>

		<category><![CDATA[термінологічні глосарії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Друкарські матеріали відрізняються гнучкістю і різноманіттям і можуть бути використані в різних варіантах і форматах, включаючи веб-сторінки. Різноманітність стилів і способів уявлення, які зустрічаються в друкарських виданнях, наочно показує, скільки зусиль витрачається для привертання уваги аудиторії. Добре підготовлені учбові матеріали характеризуються широким використанням комунікаційних прийомів разом із спеціальними методичними технологіями, направленими на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sez.donetsk.ua/drukarski-materialy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Наскільки довгим повинен бути електронний курс</title>
		<link>http://sez.donetsk.ua/naskilky-dovgym-povynen-buty-elektronnyj-kurs/</link>
		<comments>http://sez.donetsk.ua/naskilky-dovgym-povynen-buty-elektronnyj-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навчально-методичний посібник]]></category>

		<category><![CDATA[рівень уваги]]></category>

		<category><![CDATA[ступінь інтерактивності]]></category>

		<category><![CDATA[фокус уваги]]></category>

		<category><![CDATA[часовий поріг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sez.donetsk.ua/naskilky-dovgym-povynen-buty-elektronnyj-kurs.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Іноді, коли ми беремо участь в учбовому курсі, тренінгової сесії, або просто в телефонну конференції, нам здається, що це триває цілу вічність. Не секрет, що коли учасники досягають деякого тимчасового порогу, рівень уваги знижується, а цілі навчання йдуть все далі на задній план. Знайти цей поріг - означає знайти в деякому роді [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sez.donetsk.ua/naskilky-dovgym-povynen-buty-elektronnyj-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Порівняльні достоїнства і специфічні учбові функції різних медіа</title>
		<link>http://sez.donetsk.ua/porivnyalni-dostojinstva-i-specyfichni-uchbovi-funkciji-riznyx-media/</link>
		<comments>http://sez.donetsk.ua/porivnyalni-dostojinstva-i-specyfichni-uchbovi-funkciji-riznyx-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навчально-методичний посібник]]></category>

		<category><![CDATA[демонстрація вчителем]]></category>

		<category><![CDATA[комбінування зображень]]></category>

		<category><![CDATA[саломон]]></category>

		<category><![CDATA[сила оповідання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sez.donetsk.ua/porivnyalni-dostojinstva-i-specyfichni-uchbovi-funkciji-riznyx-media.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Пункт 1.1 список для телебачення/відео: специфічні способи в допомогу навчанню 
 Сприйняття об&#8217;єктів вивчення може бути полегшене (або це тільки здається практикам) за допомогою восьми специфічних способів, описаних нижче. Єдиний вид медіа, що забезпечує успішне їх сприйняття, - це телебачення, яке може представляти як схемне так і реальне зображення рухомого зображення, що [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sez.donetsk.ua/porivnyalni-dostojinstva-i-specyfichni-uchbovi-funkciji-riznyx-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Матеріали учбового курсу в Університете Тербука в Індонезії</title>
		<link>http://sez.donetsk.ua/materialy-uchbovogo-kursu-v-universytete-terbuka-v-indoneziji/</link>
		<comments>http://sez.donetsk.ua/materialy-uchbovogo-kursu-v-universytete-terbuka-v-indoneziji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навчально-методичний посібник]]></category>

		<category><![CDATA[аудіо матеріали]]></category>

		<category><![CDATA[відео матеріали]]></category>

		<category><![CDATA[друкарські матеріали]]></category>

		<category><![CDATA[розробка курсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sez.donetsk.ua/materialy-uchbovogo-kursu-v-universytete-terbuka-v-indoneziji.html</guid>
		<description><![CDATA[  
 Розробка курсу 
 Матеріали курсу Індонезійського університету відкритого навчання (IOLU) можуть бути класифіковані по двох основних медіа: друкарські матеріали і аудіо- і відеоматеріали. Друкарські матеріали - це основний засіб у викладанні, заснованому на самостійному вивченні предмету. Деякі курси англійської мови супроводжуються аудіокасетами, тоді як інших курсах використовують відеозаписи. Відеопрограми здебільшого використовуються для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sez.donetsk.ua/materialy-uchbovogo-kursu-v-universytete-terbuka-v-indoneziji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

